Deckrüde Phoenix von der Langst
Daten zum Deckrüden | |
---|---|
Name | Phoenix von der Langst |
Zuchtb.-Nr. | VDH/DBZB 252835 |
Wurftag | 03.03.2022 |
AKZ | IGP1, BH, AD, ZTP |
Untersuchungen | HD-A1, Hz-0, Sp-0 |
Auge | 1b |
Gebissformel | 2aM |
Zuchtwerte | HD 78, HF 90, Sp 102 |
Titel | Deutscher-Champion (VDH) 2024 Jahressieger Deutschland - 2023 - IBC German -Junior- Winner 2023 (VDH) Europa-Jugend-Sieger 2023 (VDH) Frühjahrsjugendsieger 2023 (VDH) Dt. Jugend-Champion (VDH) Dt. Jugend-Champion (BK) 2023 Dt. Jugend-Klubsieger (BK) 2023 |
Vater | Xavi Torques |
Mutter | Evita von der Langst |
Besitzer & Kontakt | |
---|---|
Name | Lara Schütte |
Anschrift | Eintrachtstr. 6 59227 Ahlen |
Tel. | - |
Mobile | +49 (0)152 - 060 351 77 |
boxervomlangstteich@gmail.com | |
www | www.boxervomlangstteich.de |